[X]
Kérjük adja meg adatait, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel!
|
|
|
ZN4025
Oszlopos Fúrógép
| Technikai adatok | |
| Maximális (acél) fúrási átmérő és menetfúrási átmérő | Ø25/M16 |
| Főorsó munkaút | 110 mm |
| Oszlop és főorsó tengely közti távolsága | 240 mm |
| Munkaasztal és fúrófej távolsága max. | - mm |
| Talpazaton lévő munkaasztal és fúrófej távolsága max. | 650 mm |
| Fúrófej elmozdulása | 470 mm |
| Munkaasztal elmozdulása | - mm |
| Fúrófej dönthetősége | - º |
| Orsókúp | 3 MK |
| Főorsó fokozatok | 6 |
| Főorsó fordulat | 125-2825 ford./perc. |
| Gépi előtolás fokozatainak száma | - |
| Gépi előtolási tartomány | - mm/ford. |
| Munkaasztal mérete | - mm |
| Munkaasztal munkaterülete | 310x320 mm |
| Motorteljesítmény | 0.75 kW |
| Méret | 700x410x1550 mm |
| Súly (nettó/bruttó) | 270 kg |
| | |
|
 |
Részletekről érdeklődjön munkatársainknál!
|
|
|