[X]
Kérjük adja meg adatait, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel!
|
|
|
N1
Nano Transformer
|
|
N1 - fúrógép
| Tulajdonságok | |
| Fúrási átmérő max. | 6 mm |
| Munkaasztal elmozdulása | 70 mm |
| Motorteljesítmény | 150 W |
| Főorsó fordulat | 100-4500 ford./perc |
| Méret (H x Sz x M) | 380x250x430 mm |
| Csomagolási méret (H x Sz x M) | 410x310x290 mm |
| Súly | 9,3/10,4 kg |
| |
| Alap tartozékok: | 0,6-6 mm M14x1 Fúrótokmány Kulcskészlet |
|
|
N1 - marógép
| Tulajdonságok | |
| Marási átmérő max. | 6 mm |
| Y irányú elmozdulás | 45 mm |
| X irányú elmozdulás | 40 mm |
| Z irányú elmozdulás | 80 mm |
| T-horony méret | 8 mm |
| Munkaasztal dönthetősége | -45º-+45º |
| Kereszt irányú elfordulás | -30º-+30º |
| Motorteljesítmény | 150 W |
| Főorsó fordulat | 100-4500 ford./perc |
| Méret (H x Sz x M) | 380x250x430 mm |
| Csomagolási méret (H x Sz x M) | 410x310x290 mm |
| Súly | 11/12,1 kg |
| |
| Alap tartozékok: | 0,6-6 mm M14x1 Fúrótokmány Kulcskészlet |
|
|
N1 - eszterga
| Tulajdonságok | |
| Elforduló átmérő az ágy felett | 100 mm |
| Csúcstávolság | 100 mm |
| Áteresztő furat | 8 mm |
| Keresztszán munkaútja | 40 mm |
| Főorsó fordulat | 100-4500 ford./perc |
| Motorteljesítmény | 150 W |
| Méret (H x Sz x M) | 360x250x230 mm |
| Csomagolási méret (H x Sz x M) | 410x310x290 mm |
| Súly | 9,2/10,3 kg |
| |
| Alap tartozékok: | 50 mm-es 3 pofás tokmány Kulcskészlet |
|
|
|
Ára: 414 000 Ft + Áfa Kosárba
Folyadékhűtő szett (S/N: 10175)
Fűrésztárcsa (S/N: 10176)
60x16x1,2 mm
Köszörű kerék (S/N: 10177)
100x16x20 mm
Permanensmágnes asztal (S/N: 10178)
Gyors satu (S/N: 10035)
50 mm
Patronkészlet (S/N: 10037)
MK3
2élű HSS szármaró szett (S/N: 10045)
4-16 mm
Váltólapkás szármaró (S/N: 10046)
12 db-os leszorító készlet (S/N: 10104)
24 db-os leszorító készlet (S/N: 10105)
Forgózsámolyos gépsatu gyorsszorítóval (S/N: 10108)
55 mm
Patron szett (S/N: 10126)
MK3
4-16 mm
Felfogószár fűrésztárcsához (S/N: 10127)
MK3
16 mm
Kiesztergáló szár (S/N: 10128)
MK3
Marószár fűrésztárcsához (S/N: 10129)
MK3
16 mm
|
|
|